Rising ස්ථාවර තැන්පතු පොළී සහ ගාස්තු
| With effective from:- 2026-08-24 |
| | කල් පිරෙන විට ගෙවන පොලිය | මාසිකව පොලිය ගෙවනු ලැබේ | පොලිය වාර්ෂිකව ගෙවනු ලැබේ |
|---|
| | Int. අනුපාත | AER | Int. අනුපාත | AER | Int. අනුපාත | AER |
| අඛණ්ඩ අනුපාතය | 10.75% | 10.23% | 9.78% | 10.23% | 9.98% | 10.23% |
| අවම අනුපාතය | 10.75% | 10.23% | 9.78% | 10.23% | 9.98% | 10.23% |
| (ඉහළ යන අනුපාතය) |
| උපරිම අනුපාතය | 12.75% | - | 11.41% | - | 11.69% | - |
| (Cap අනුපාතය) |
| | කල් පිරෙන විට ගෙවන පොලිය | මාසිකව පොලිය ගෙවනු ලැබේ | පොලිය වාර්ෂිකව ගෙවනු ලැබේ |
|---|
| | Int. අනුපාත | AER | Int. අනුපාත | AER | Int. අනුපාත | AER |
| අඛණ්ඩ අනුපාතය | 10.25% | 9.35% | 8.97% | 9.35% | 9.14% | 9.35% |
| අවම අනුපාතය | 10.25% | 9.35% | 8.97% | 9.35% | 9.14% | 9.35% |
| (ඉහළ යන අනුපාතය) |
| උපරිම අනුපාතය | 12.25% | - | 10.48% | | 10.71% | - |
| (Cap අනුපාතය) |
| | කල් පිරෙන විට ගෙවන පොලිය | මාසිකව පොලිය ගෙවනු ලැබේ | පොලිය වාර්ෂිකව ගෙවනු ලැබේ |
|---|
| | Int. අනුපාත | AER | Int. අනුපාත | AER | Int. අනුපාත | AER |
| අඛණ්ඩ අනුපාතය | 10.75% | 9.35% | 8.97% | 9.35% | 9.14% | 9.35% |
| අවම අනුපාතය | 10.75% | 9.35% | 8.97% | 9.35% | 9.14% | 9.35% |
| (ඉහළ යන අනුපාතය) |
| උපරිම අනුපාතය | 12.75% | - | 10.35% | - | 10.57% | - |
| (Cap Rate)q |
| | කල් පිරෙන විට ගෙවන පොලිය | මාසිකව පොලිය ගෙවනු ලැබේ | පොලිය වාර්ෂිකව ගෙවනු ලැබේ |
|---|
| | Int. අනුපාත | AER | Int. අනුපාත | AER | Int. අනුපාත | AER |
| අඛණ්ඩ අනුපාතය | 12.75% | 10.37% | 9.91% | 10.37% | 10.11% | 10.37% |
| අවම අනුපාතය | 12.75% | 10.37% | 9.91% | 10.37% | 10.11% | 10.37% |
| (ඉහළ යන අනුපාතය) |
| උපරිම අනුපාතය | 14.75% | - | 11.10% | - | 11.36% | - |
| (Cap අනුපාතය) |